Jump to content

Нестабилен празен ход на студен мотор - 4.2, V8


150hp

Recommended Posts

Като собственик на 4.2 ,само че в а8 д3 и аз се сблъсквам със същите проблеми , сутрин не се стои зад колата от миризма на бензин , играят оборотите 10-15 секунди , изфорсирва се , след това се нормализират и през пет секунди все едно някой цилиндър се губи за части от секундата. Като потегля обаче веднага след запалването , колата започва да тресе и първите 3-4 минути няма никакъв вървеж до 3к оборота , веднъж загрее ли до 90° се оправя. При загрял двигател ми играят 20 оборота. Сменени са следните неща: 8 свещи, 2 бубини, ремъци ролки , обтегачи , вериги и пцв клапан (за картерните газове), но проблемът си остава , грешките за бедна горивна смес също! Колата няма газ , кара се само на бензин!! Ако някой намери решението на проблема да не се срамува , ще съм адски благодарен!

Редактирано от nestle_2o1o
..
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Не съм го тествал , но направо си купих нов. Само че с новия дебитомер, след 30км ми набиваше грешка в ръчната спирачка и esp-то и скоростната кутия при спиране така риташе , че колата искаше да угасне , иначе през тези 30км имаше по-добро ускорение в ниските! Върнах си стария дебитомер и спря да набива грешките. Дебитомера беше на бош същия парт номер.

Редактирано от VBI
Не цитирай предходно мнение!
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 2 weeks later...

Направих още един тест на дебитомера на 2 по надолнище  после на 3 нагорнище и втора пак нагорнище само на трета по нагорнище даде 266 г/с до сега никога не е правила толкова не знам дали не е моментно .Ето и лога-

4D0 907 559 D        4.2L V8/5V      G   0002                                                        
                                                                
    Group A:    '003                Group B:    '002                Group 😄  '001                
        RPM    Mass Flow    Load    Ign. Timing        RPM    Load    Inj. On Time    Mass Flow        RPM    Temperature    Lambda    Lambda    
    TIME                    TIME                    TIME                    
Marker    STAMP    /min    g/s    %    °BTDC    STAMP    /min    %    ms    g/s    STAMP    /min    °C    %    %    
    0.60    2160    15.11    5.1    33.8    0.02    2160    15.0    3.40    15.39    0.30    2160    93.0    25.0    25.0    
    1.63    2200    18.47    6.3    32.3    0.90    2160    15.0    3.40    15.22    1.27    2200    93.0    25.0    25.0    
    2.52    2240    25.06    7.8    30.8    1.92    2240    17.3    4.08    17.94    2.22    2200    93.0    25.0    25.0    
    3.43    2360    40.03    12.5    24.8    2.81    2280    28.6    6.12    36.86    3.13    2320    93.0    14.1    18.8    
    4.33    2520    40.39    12.2    24.8    3.72    2440    36.8    6.80    41.36    4.03    2480    93.0    14.8    13.3    
    5.24    2680    40.67    12.2    25.5    4.63    2600    34.6    6.12    39.03    4.94    2640    93.0    13.3    16.4    
    6.14    2960    106.17    100.0    17.3    5.53    2720    36.1    7.48    61.28    5.84    2840    93.0    17.2    21.1    
    7.05    3360    122.89    100.0    18.8    6.44    3040    78.2    14.96    108.25    6.75    3200    93.0    15.6    12.5    
    7.95    3760    137.47    100.0    16.5    7.35    3480    81.2    15.30    130.56    7.65    3600    93.0    5.5    10.2    
    8.87    4160    146.81    100.0    18.0    8.27    3880    82.0    14.96    144.03    8.56    4040    92.0    10.9    14.1    
    9.81    4560    170.56    100.0    16.5    9.17    4280    82.0    15.98    150.03    9.49    4400    93.0    3.9    0.0    
    10.79    4960    168.39    100.0    20.3    10.13    4680    82.0    16.32    181.56    10.46    4840    92.0    5.5    10.9    
    11.81    5320    197.39    100.0    19.5    11.13    5080    77.4    14.28    171.19    11.47    5200    92.0    1.6    8.6    
    12.85    5680    202.72    100.0    22.5    12.16    5440    72.2    13.26    168.17    12.51    5560    92.0    2.3    4.7    
    13.95    6080    201.78    100.0    20.3    13.22    5800    73.7    14.62    190.92    13.59    5960    92.0    3.1    5.5    
    15.08    6440    220.89    100.0    21.8    14.33    6200    74.4    14.62    203.83    14.70    6320    92.0    7.0    4.7    
    16.21    6800    224.83    100.0    21.0    15.46    6560    75.9    15.30    238.22    15.83    6680    92.0    0.0    0.0    
    17.35    6960    236.06    100.0    18.8    16.59    6920    75.9    15.98    249.97    16.96    6960    92.0    0.0    21.9    
    18.46    6320    32.58    9.8    19.5    17.72    6880    15.8    3.40    44.67    18.10    6880    92.0    0.0    0.0    
    19.47    4280    21.97    7.1    15.8    18.81    5520    10.5    2.38    27.64    19.15    4880    92.0    0.0    0.0    
    20.37    3720    20.67    6.7    14.3    19.77    3800    11.3    2.38    18.69    20.07    3760    92.0    0.0    0.0    
    21.27    3680    20.75    6.7    14.3    20.66    3720    12.0    0.00    20.92    20.97    3720    92.0    0.0    0.0    
    22.18    3640    20.53    6.7    14.3    21.58    3680    12.0    0.00    20.78    21.88    3640    92.0    0.0    0.0    
    23.09    3560    20.17    6.7    14.3    22.47    3600    12.0    0.00    20.03    22.79    3600    92.0    0.0    0.0    
    23.98    3520    20.31    6.7    14.3    23.39    3560    12.0    0.00    20.06    23.69    3560    92.0    0.0    0.0    
    24.90    3480    20.11    6.7    13.5    24.30    3520    12.0    0.00    20.11    24.60    3520    92.0    0.0    0.0    
    25.80    3440    19.61    6.3    13.5    25.19    3480    12.0    0.00    19.61    25.50    3480    93.0    0.0    0.0    
    26.70    3400    19.17    6.3    13.5    26.10    3400    12.0    0.00    19.11    26.40    3400    93.0    0.0    0.0    
    27.61    3280    19.06    6.3    13.5    27.00    3360    12.0    0.00    19.36    27.31    3320    92.0    0.0    0.0    
    28.52    3200    18.28    5.9    13.5    27.93    3240    12.0    0.00    18.39    28.22    3240    92.0    0.0    0.0    
    29.41    3120    17.89    5.9    13.5    28.81    3160    12.0    0.00    18.42    29.11    3160    92.0    0.0    0.0    
    30.32    3080    17.83    5.9    13.5    29.72    3120    12.0    0.00    17.94    30.02    3080    92.0    0.0    0.0    
    31.22    3040    17.17    5.5    13.5    30.62    3080    12.0    0.00    17.58    30.92    3040    92.0    0.0    0.0    
    32.13    3000    17.03    5.5    13.5    31.53    3000    12.0    0.00    17.19    31.83    3000    92.0    0.0    0.0    
    33.14    2960    17.06    5.5    12.8    32.43    3000    12.0    0.00    17.33    32.74    2960    92.0    0.0    0.0    
    34.04    2920    16.69    5.5    12.8    33.44    2960    12.0    0.00    17.00    33.74    2920    92.0    0.0    0.0    
    34.94    2880    16.78    5.5    12.8    34.34    2920    12.0    0.00    16.42    34.64    2880    92.0    0.0    0.0    
    35.85    2840    16.28    5.5    12.8    35.25    2880    12.0    0.00    16.64    35.55    2840    92.0    0.0    0.0    
    36.76    2800    16.06    5.1    12.8    36.15    2800    12.0    0.00    15.94    36.45    2800    92.0    0.0    0.0    
    37.66    2760    15.56    5.1    12.8    37.06    2760    12.0    0.00    15.89    37.36    2760    92.0    0.0    0.0    
    38.57    2680    15.39    5.1    12.0    37.96    2720    12.0    0.00    15.83    38.26    2720    91.0    0.0    0.0    
    39.47    2640    15.19    4.7    12.0    38.88    2680    12.0    0.00    15.31    39.17    2640    91.0    0.0    0.0    
    40.38    2560    14.61    4.7    12.0    39.78    2600    12.0    0.00    14.83    40.08    2600    91.0    0.0    0.0    
    41.28    2480    14.39    4.7    11.3    40.68    2560    12.0    0.00    14.28    40.98    2520    91.0    0.0    0.0    
    42.19    2320    13.19    4.3    11.3    41.58    2440    12.0    0.00    13.94    41.88    2360    90.0    0.0    0.0    
    43.09    2240    13.08    4.3    10.5    42.49    2320    12.0    0.00    13.31    42.79    2280    90.0    0.0    0.0    
    44.00    2200    12.44    4.3    10.5    43.39    2240    12.0    0.00    12.69    43.69    2200    90.0    0.0    0.0    
    44.90    1960    11.44    3.9    9.8    44.30    2120    12.0    0.00    12.39    44.60    2040    90.0    0.0    0.0    
    45.81    1800    10.42    3.5    9.0    45.20    1920    12.0    0.00    10.86    45.50    1880    90.0    0.0    0.0    
    46.71    1560    8.97    3.1    8.3    46.11    1720    12.0    0.00    9.97    46.41    1640    90.0    0.0    0.0    
    47.62    920    8.39    2.7    18.8    47.01    1200    12.8    2.38    7.44    47.31    960    90.0    0.0    0.0    
    48.88    840    6.94    2.0    9.8    47.92    880    17.3    3.06    7.64    48.32    840    90.0    0.8    0.8    
    49.83    720    6.53    2.0    16.5    49.23    760    18.0    3.40    6.61    49.53    760    90.0    5.5    5.5    
    50.73    800    6.81    2.0    8.3    50.13    720    18.8    3.74    6.58    50.43    760    90.0    6.3    3.9    
    51.64    760    6.53    2.0    11.3    51.03    800    18.8    3.40    6.78    51.34    760    90.0    3.9    2.3    
    52.54    760    6.42    2.0    9.0    51.94    760    18.0    3.40    6.42    52.24    800    90.0    7.8    5.5    
    53.45    840    17.69    6.3    8.3    52.84    760    18.8    3.74    10.56    53.16    800    90.0    9.4    3.9    
    54.35    1040    16.83    5.9    12.8    53.75    880    36.8    6.80    15.17    54.05    960    90.0    3.9    2.3    
    55.26    1280    18.03    6.3    15.8    54.66    1120    34.6    6.12    17.25    54.96    1200    90.0    2.3    7.0    
    56.17    1440    22.83    7.8    15.0    55.56    1320    30.8    5.78    18.11    55.87    1400    90.0    11.7    16.4    
    57.07    1640    24.58    7.8    20.3    56.47    1520    33.8    6.80    23.08    56.77    1600    90.0    14.1    13.3    
    57.97    1840    25.14    7.8    15.8    57.37    1720    32.3    5.78    24.25    57.68    1800    90.0    5.5    10.2    
    58.89    2000    25.33    8.2    21.0    58.28    1880    29.3    5.78    24.78    58.58    1960    90.0    17.2    15.6    
    59.78    2160    31.56    9.8    26.3    59.19    2040    27.1    5.44    25.31    59.48    2080    90.0    23.4    22.7    
    60.69    2400    75.00    66.7    11.3    60.10    2200    30.8    6.46    31.14    60.40    2280    90.0    13.3    16.4    
    61.60    3080    104.64    100.0    18.0    61.00    2640    71.4    13.94    89.97    61.30    2840    90.0    7.8    6.3    
    62.51    3800    149.22    100.0    20.3    61.91    3320    81.2    14.96    121.64    62.21    3560    90.0    10.2    10.9    
    63.44    4520    166.17    100.0    19.5    62.81    4040    82.7    16.32    156.89    63.13    4280    90.0    12.5    17.2    
    64.47    5240    176.97    100.0    19.5    63.77    4760    82.7    16.32    179.06    64.11    5000    90.0    0.0    5.5    
    65.51    5960    199.78    100.0    24.0    64.79    5480    74.4    14.62    185.58    65.13    5720    90.0    4.7    7.8    
    66.63    6640    217.97    100.0    24.8    65.88    6160    75.2    14.96    212.22    66.26    6400    90.0    7.8    7.8    
    67.77    7000    266.75    73.7    23.3    67.01    6840    75.9    14.62    245.64    67.39    6960    90.0    3.1    16.4    
    68.86    5560    28.94    9.0    19.5    68.14    7080    72.2    15.64    186.67    68.51    6440    90.0    0.0    0.0    
    69.82    3760    20.11    6.3    14.3    69.21    4880    11.3    2.38    24.86    69.52    4280    90.0    0.0    0.0    
    70.72    1920    10.47    3.5    9.8    70.12    3120    12.0    0.00    18.22    70.41    2520    90.0    0.0    0.0    
    71.62    1080    6.81    2.0    15.8    71.02    1400    11.3    2.38    8.31    71.32    1120    90.0    0.0    0.0    
    72.53    840    6.56    2.0    11.3    71.92    960    12.8    2.72    6.69    72.23    920    90.0    0.0    0.0    
    73.43    760    6.36    2.0    12.0    72.83    840    15.0    3.06    6.14    73.13    800    90.0    3.1    3.1    
    74.34    760    5.83    1.6    11.3    73.73    760    15.8    3.06    5.75    74.03    760    90.0    6.3    6.3    
    75.24    760    5.92    1.6    11.3    74.64    760    15.8    3.06    5.81    74.94    760    90.0    2.3    2.3    
    76.15    760    5.78    1.6    10.5    75.54    760    16.5    3.06    5.86    75.84    760    90.0    1.6    2.3    
    77.05    760    5.92    1.6    12.0    76.45    760    16.5    3.06    5.78    76.75    760    90.0    0.0    5.5    
    77.96    760    5.86    1.6    8.3    77.35    760    16.5    3.06    5.92    77.65    760    90.0    0.8    9.4    
    78.86    1760    11.61    3.9    19.5    78.26    960    15.0    2.72    4.69    78.56    1240    90.0    4.7    6.3    
    79.81    2160    12.67    4.3    19.5    79.16    2200    14.3    2.72    12.86    79.48    2200    90.0    16.4    17.2    
    80.78    2040    17.33    5.5    15.8    80.18    2080    12.8    3.06    12.22    80.48    2080    90.0    25.0    25.0    
    81.68    2120    68.83    66.3    18.8    81.08    2000    18.0    4.08    19.81    81.38    2040    90.0    25.0    25.0    
    82.59    2680    86.33    100.0    20.3    81.98    2320    65.4    12.24    70.58    82.29    2480    90.0    10.2    11.7    
    83.50    3280    111.47    100.0    20.3    82.89    2840    75.2    13.94    97.92    83.20    3040    91.0    16.4    7.0    
    84.40    3920    154.08    100.0    17.3    83.80    3480    81.2    15.64    125.36    84.10    3720    91.0    6.3    10.2    
    85.34    4560    171.19    100.0    16.5    84.71    4120    82.0    15.98    149.11    85.02    4360    91.0    10.9    9.4    
    86.34    5200    184.11    100.0    21.8    85.66    4760    82.0    16.32    178.03    86.00    5000    91.0    0.8    3.1    
    87.40    5800    197.08    100.0    24.8    86.68    5400    75.9    14.62    178.61    87.04    5600    91.0    3.1    10.9    
    88.51    6400    217.97    100.0    20.3    87.76    6000    74.4    14.96    214.81    88.13    6200    91.0    7.0    7.8    
    89.64    6960    232.97    100.0    24.8    88.88    6600    75.2    14.96    240.33    89.26    6800    91.0    0.0    3.9    
    90.77    6960    55.11    14.9    9.0    90.02    6960    75.9    15.98    236.06    90.39    7120    91.0    1.6    25.0    
    91.83    5120    28.92    8.6    18.8    91.13    6440    13.5    2.72    39.44    91.49    5680    91.0    0.0    0.0    
    92.76    3320    20.06    6.7    13.5    92.16    4520    12.8    2.72    26.69    92.46    4040    92.0    0.0    0.0    
    93.66    1480    8.92    2.7    8.3    93.06    2680    12.8    0.00    15.92    93.36    2040    92.0    0.0    0.0    
    94.57    1000    6.75    2.0    16.5    93.97    1080    12.0    2.72    7.25    94.27    1080    92.0    0.0    0.0    
    95.47    840    6.56    2.0    9.8    94.87    920    14.3    2.72    7.17    95.17    880    92.0    0.8    0.8    
    96.38    760    5.92    1.6    10.5    95.78    840    15.8    3.06    6.25    96.08    800    92.0    4.7    4.7    
    97.29    760    5.86    1.6    9.0    96.68    760    15.8    3.06    5.92    96.98    760    92.0    7.8    4.7    
    98.19    760    5.92    1.6    12.0    97.59    760    16.5    3.06    5.92    97.89    760    92.0    5.5    1.6    
    99.10    760    5.86    1.6    9.8    98.49    760    16.5    3.06    5.83    98.82    760    92.0    2.3    3.1    
    100.00    760    5.92    1.6    10.5    99.40    760    16.5    3.06    5.86    99.70    760    92.0    -1.6    7.0    
    100.92    760    5.92    1.6    9.8    100.30    760    16.5    3.06    5.92    100.60    760    93.0    1.6    3.1    
    101.81    760    5.86    1.6    9.8    101.21    760    16.5    3.06    5.92    101.51    760    92.0    5.5    5.5    
    102.72    760    5.86    1.6    10.5    102.11    760    16.5    3.06    5.86    102.41    760    93.0    5.5    4.7    
    148.68    2280    17.67    5.9    32.3    148.08    2320    16.5    3.74    18.14    148.38    2320    93.0    25.0    25.0    
    149.59    2240    17.64    5.9    32.3    148.98    2280    16.5    3.74    17.97    149.28    2280    93.0    25.0    25.0    
    150.49    2200    18.03    5.9    32.3    149.88    2240    17.3    3.74    18.22    150.19    2240    93.0    25.0    25.0    
    151.39    2200    17.89    5.9    32.3    150.79    2200    17.3    4.08    17.94    151.09    2200    93.0    25.0    25.0    
    152.29    2160    17.72    5.9    31.5    151.69    2160    18.0    4.08    17.58    151.99    2160    93.0    25.0    25.0    
    153.20    2120    17.36    5.9    31.5    152.61    2120    18.0    4.08    17.33    152.91    2120    93.0    25.0    25.0    
    154.21    2080    17.33    5.9    31.5    153.51    2120    18.0    4.08    17.53    153.84    2120    93.0    25.0    25.0    

 

Филтъра е нов и дебитомера е чистен преди това.

Теста знам как се прави с натиснат педал до долу до прекъсвач...

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Оправих си колата.Върви много добре в момента и всички проблеми изчезнаха 😉 ...Много съм доволен 😙...

Редактирано от crash77
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 4 weeks later...

Пичове вижте си съединителите. Ако са на повече от 250 Хил.  Дават ядове. А датчика за запалването е на тях. Казвам го от опит. Успех.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Съединителя е нов сменен е скоро,той по никакъв начин няма вризка с проблемите описани по горе ,датчика ако не работи колата спира и не върви ,а той седи на кожуха на скоростите и чете от маховика не е на съединителя ,може да се извади без да се барат скоростите.В смисъл без да се сваля кутията.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 4 months later...
На 26.09.2020 г. at 1:51, crash77 написа:

Оправих си колата.Върви много добре в момента и всички проблеми изчезнаха 😉 ...Много съм доволен 😙...

Колега пишеш че си оправил проблемите, ще споделиш ли какво и как си сменил, направил 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази тема.
×
×
  • Create New...