Jump to content

LOG-ове от 1.8Т АЕВ: питания


HellFire

Recommended Posts

Отдавна съм си купил един голям дебитомер от VR6 и все го подмятам без да се заема да го вградя в оригиналната кутия. Все някога трябва да отида да ми "мапнат" колата, защото сега карам с чип правен от Сумиста преди много години. От тогава се промениха много неща: К03-073, дюзи от Golf IV 1.8T, ТФСИ бубини и други.

Направих един лог до 3-та и според мен си трябва големия дебитомер:

 

3.01 840 1.00 1.00 2.71
3.26 1000 3.70 4.10 12.15
3.52 1880 3.65 3.40 22.08
3.77 1600 4.15 4.75 21.39
4.02 1520 4.20 3.80 20.34
4.27 1200 4.35 4.30 16.81
4.52 1600 4.30 4.40 22.01
4.77 1800 4.50 4.50 26.18
5.02 2040 4.85 5.00 32.01
5.27 2400 5.55 5.70 42.29
5.52 2760 6.45 6.80 56.67
5.77 3160 8.65 9.00 86.73
6.02 3720 11.30 11.45 134.51
6.28 4400 12.40 12.40 173.82
6.53 5080 10.15 10.05 165.14
6.78 5640 9.45 9.40 170.21
7.03 6080 8.85 8.80 171.87
7.28 6480 8.45 8.45 175.14
7.53 6800 7.00 2.20 165.48
7.78 6360 6.10 6.35 121.11
8.03 3960 8.00 8.25 99.79
8.28 4360 11.25 11.20 156.39
8.53 4680 10.75 10.65 160.69
8.78 4920 10.55 10.45 164.93
9.04 5120 10.50 10.45 171.46
9.29 5360 10.25 10.15 174.58
9.54 5560 9.85 9.85 175.14
9.79 5760 9.55 9.55 175.21
10.04 5920 9.30 9.25 175.00
10.29 6080 9.05 9.00 174.79
10.54 6240 8.80 8.80 174.65
10.79 6360 8.65 8.65 174.79
11.04 6520 8.45 8.45 174.79
11.29 6680 8.20 8.15 175.48
11.54 6160 4.20 6.60 83.12
11.80 4560 7.65 8.10 109.72
12.05 4640 11.00 11.15 161.39
12.30 4640 10.90 10.90 160.97
12.55 4760 10.75 10.75 162.64
12.80 4840 10.80 10.75 167.22
13.05 4960 10.60 10.60 167.43
13.31 5040 10.35 10.35 167.08
13.57 5120 10.20 10.20 166.87
13.83 5240 10.05 10.05 167.98
14.08 5320 9.95 9.90 167.98
14.33 5400 9.80 9.80 168.06
14.58 5480 9.70 9.70 168.96
14.83 5520 9.55 9.60 168.06
15.08 5600 9.45 9.45 169.23
15.33 5680 9.40 9.40 169.51
15.58 5760 2.95 0.60 55.90
15.83 5600 1.85 0.90 33.75
16.08 5240 0.80 0.80 13.68
16.33 5080 0.70 0.70 11.67
16.59 5040 0.70 0.70 11.59
16.84 5040 4.65 5.00 73.75
17.09 5120 9.55 9.75 154.51
17.34 5160 10.65 10.60 174.79
17.59 5240 10.45 10.45 174.93
17.84 5360 10.25 10.25 175.14
18.09 5440 10.10 10.10 175.28
18.34 5520 10.00 10.00 175.07
18.59 5600 9.80 9.80 175.21
18.84 5640 9.70 9.70 174.58
19.09 5720 9.55 9.55 174.65
19.35 5840 3.40 0.65 65.28
19.60 5520 0.90 0.90 16.04
19.85 5200 0.85 0.85 14.65
20.10 5040 0.75 0.75 12.29
20.35 4800 0.70 0.75 11.32
20.60 4520 0.75 0.75 11.18
20.85 4320 0.75 0.75 10.62
21.10 4080 0.75 0.75 10.07
21.35 3960 0.75 0.75 9.58
21.60 3920 0.70 0.70 9.23
21.85 4040 4.50 4.85 57.98
22.10 4000 7.65 8.20 95.48
22.35 4040 11.50 11.75 148.89
22.60 4120 11.30 11.25 148.96
22.85 4240 11.25 11.20 152.01
23.12 4360 11.10 11.15 154.44
23.38 4480 10.75 10.75 153.19
23.63 4560 10.80 10.80 156.46
23.88 4640 10.55 10.50 156.87
24.14 4720 10.50 10.45 158.96
24.39 4840 10.55 10.55 162.36
24.64 4920 10.25 10.20 161.39
24.89 5040 10.15 10.15 162.50
25.14 5080 10.00 9.95 162.29
25.39 5160 9.85 9.85 163.19
25.64 5240 9.75 9.75 163.12
25.89 5320 9.65 9.65 163.61
26.14 5400 9.50 9.50 164.31
26.39 5480 9.45 9.45 165.00
26.64 5560 9.30 9.25 164.79
26.90 5640 9.20 9.15 165.21
27.15 5680 9.10 9.10 164.93
27.40 5760 8.95 8.85 165.21
27.65 5840 8.85 8.85 163.75
27.90 5920 8.70 8.65 163.54
28.15 5920 8.65 8.65 164.03
28.40 6000 8.55 8.50 163.96
28.65 6080 8.45 8.45 163.40
28.90 6160 8.40 8.35 163.68
29.15 6200 8.25 8.20 162.29

 

Graph_LOG_MAF.jpgdes photos

 

maf_176.jpgdes photos

 

 

Пуснах и колко променя аванса на 4-те цилиндъра. Това добри стойности ли са???

5.26 0.0 2.2 0.0 0.0
5.51 2.2 4.5 2.2 4.5
5.76 4.5 6.7 4.5 6.7
6.03 6.7 6.7 4.5 6.7
6.27 6.7 6.7 4.5 6.7
6.52 6.7 6.7 4.5 6.7
6.78 0.0 0.0 0.0 0.0
7.03 6.7 6.7 4.5 6.7
7.27 6.7 6.0 3.7 6.0
7.52 6.7 6.0 3.7 6.0
7.77 6.7 6.0 6.0 6.0
8.03 6.0 6.0 6.0 6.0
8.27 6.0 6.0 6.0 6.0
8.52 6.0 6.0 6.0 6.0
8.78 6.0 5.2 6.0 6.0
9.03 6.0 5.2 6.0 5.2
9.28 6.0 5.2 5.2 5.2
9.54 5.2 5.2 5.2 5.2
9.79 5.2 5.2 5.2 5.2
10.03 5.2 5.2 5.2 5.2
10.28 5.2 5.2 5.2 5.2
10.53 5.2 5.2 5.2 5.2
10.78 5.2 5.2 5.2 5.2
11.03 5.2 4.5 5.2 4.5
11.28 5.2 4.5 5.2 4.5
11.53 5.2 4.5 4.5 4.5
11.78 4.5 4.5 4.5 4.5
12.03 4.5 4.5 4.5 4.5
54.97 6.7 6.0 6.7 3.7
57.22 0.0 5.2 0.0 3.0
57.47 5.2 4.5 5.2 3.0
57.73 5.2 4.5 5.2 2.2
57.98 4.5 3.7 4.5 3.7
58.23 4.5 3.7 3.7 3.0
58.49 3.7 3.0 3.7 3.0
58.73 3.7 3.0 3.0 2.2

 

 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  • 9 months later...

И на мен ми е интересно на 1.8 Т АЕВ/AJL 1-во как се правят логове на дебитомер и дюзи дали стигат ??  след това какви стойности се гледат, кои са добри, и накрая как се гледат някакви тримове, за да се види, че с в час газта, което съм сигурен, че е така, ама да се убедя на 100 % :)

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване
  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази тема.
×
×
  • Create New...