Jump to content

Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12


gild

Recommended Posts

Моите седалки нямат настройка на лумбалната опора. Странно, но факт. Затова го сравнявам със стария пасат. Той има такава врътка за кръста и си е удобен. Иначе седалката си я нагласям по останалите параметри за да ми е удобно шофирането, ама.......много са плитки и усещам как трябва да се държа за волана в някои завои за да не се метна на пасажерското място.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

@LEWLY: много е ограбена писмената комуникация :) такъв си ми е на таблото. Не съм го пипал. Ако беше червен, сигурно щях да се замисля.

Просто исках да ти кажа, че може да се замислиш направо и за нещо повече.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колеги, изгоря ми крушката на дневните светлини. Каква е процедурата, може ли да се "бръкне" или трябва да се сваля фара, включително и бронята? 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

бърка се, първият път е по-трудно, след това се хваща "цаката".

За десен фар се сваля кутията на въздушния и е по-лесно.

За ляв фар откачам казанчето на хидравликата и след това достигам крушките. 

Виж си и кабелите дали не са с изгоряла изолация вътре във фара.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

14 hours ago, Gangbango said:

Моите седалки нямат настройка на лумбалната опора. Странно, но факт. Затова го сравнявам със стария пасат. Той има такава врътка за кръста и си е удобен. Иначе седалката си я нагласям по останалите параметри за да ми е удобно шофирането, ама.......много са плитки и усещам как трябва да се държа за волана в някои завои за да не се метна на пасажерското място.

Такъв от слайн или с6, в олх продават салони от слайн но не знам дали си заслужава  да дадеш толкова пари.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте, днес си сложих последната карта на навигацията 6.29.1, след което кодирах новия акумулатор с БЕМ кода от оригиналния и смяна на 1 цифра от серийния номер. Всичко до тук добре но след ауто скан ми наби грешка която след изтриване я набива пак. Моля дайте съвети какъв е проблема и как да го отстраня. Ето и грешката:

Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb

   Part No SW: 4E0 035 666 K    HW: 4E0 035 666 C

   Component: H-BN-EU       H47 0187 

   Revision: --------    Serial number: 454E 0A7553393

   Coding: 010100050002DBED01002715EF6300030001

   Shop #: WSC 26921 136 179674

   VCID: 2E4687185AE4E71818-807A

                                                              

   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 GH

   Component: EUR 2019/2020  2901

 

   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604

   Component: DU7 High  H43 0306

   Serial number: 9356E$0A1309976    

 

   Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E    HW: 4F1 919 611 S

   Component: Bedienteil MM  H01 0060

   Serial number: 00000001582145     

 

   Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A

   Component: CD-Database  1293

 

1 Fault Found:

03276 - Please Check Software Version Management

            000 - -

             Freeze Frame:

                    Fault Status: 01100000

                    Fault Priority: 6

                    Fault Frequency: 1

                    Reset counter: 121

                    Mileage: 337503 km

                    Time Indication: 0

                    Date: 2019.09.28

                    Time: 15:32:41

 

             Freeze Frame:

                    Voltage: 12.20 V

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Да и аз прочетох и видях клип за махането и. Махнах я, не се появява всичко е ток за сега.

Благодаря!

Редактирано от VBI
Цитиране на предходно мнение!
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Дали някой знае, по кой от кабелите в конзолката до скоростния лост, която показва на кой режим е колата, идва сигнала за диода за режим 'S' ?

IMG-20190928-WA0007.jpeg

Редактирано от GiN
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Докато сменях акумулатора е таз тръбичка изскочи отнякъде. Някой има ли идея за какво е. Като че ли е отчупена отгоре.

Capture.PNG

Редактирано от Boikoff
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Привет, може ли да ми кажете как ви се струват показателите от лайв лог на дюзите. Дали има нещо което да е извън границите и има ли поводи за притиснение.

Wednesday,02,October,2019,13:46:45:16019-VCID:62555C8029E5AED39B-8036,VCDS Version: Release 19.6.1,Data version: 20190529 DS308.0
4F9 910 401 ,,3.0L V6TDI  G000AG  0020,

,Group A:,'013,,,,Group B:,'014,,,,Group C:,'005
,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity, ,,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity, ,,Engine Speed,Start Injection,Start,Coolant
,TIME,Deviation Cyl. 1,Deviation Cyl. 2,Deviation Cyl. 3,,TIME,Deviation Cyl. 4,Deviation Cyl. 5,Deviation Cyl. 6,,TIME,(G28),Quantity,Synchronisation,Temperature (G62)
Marker,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str,,STAMP, mg/str, mg/str, mg/str,,STAMP, /min, mg/str,,°C
,0.35,-0.80,1.13,0.24, ,0.01,-0.38,0.00,-0.19, ,0.17,777,22.8,48.0,35.1
,0.85,-0.80,1.13,0.24, ,0.51,-0.38,0.00,-0.19, ,0.67,777,22.8,48.0,35.1
,1.33,-0.80,1.13,0.24, ,1.01,-0.38,0.00,-0.19, ,1.18,777,22.8,48.0,35.1
,1.85,-0.75,1.13,0.28, ,1.51,-0.33,0.00,-0.19, ,1.68,777,22.8,48.0,35.1
,2.35,-0.75,1.13,0.28, ,2.02,-0.33,0.00,-0.19, ,2.18,777,22.8,48.0,35.1
,2.86,-0.75,1.13,0.28, ,2.54,-0.33,0.00,-0.19, ,2.70,777,22.8,48.0,36.0
,3.37,-0.75,1.13,0.24, ,3.03,-0.33,0.00,-0.19, ,3.21,966,22.8,48.0,36.0
,3.88,-0.80,1.13,0.24, ,3.53,-0.33,-0.05,-0.19, ,3.72,1071,22.8,48.0,36.0
,4.37,-0.80,1.18,0.28, ,4.04,-0.38,-0.05,-0.14, ,4.21,1155,22.8,48.0,36.0
,4.90,-0.85,1.22,0.28, ,4.54,-0.38,-0.05,-0.09, ,4.73,1218,22.8,48.0,36.0
,5.41,-0.85,1.22,0.28, ,5.07,-0.42,-0.09,-0.05, ,5.25,1260,22.8,48.0,36.0
,5.91,-0.85,1.22,0.28, ,5.57,-0.47,-0.09,-0.05, ,5.75,1596,22.8,48.0,36.0
,6.40,-0.89,1.18,0.33, ,6.07,-0.52,-0.05,0.00, ,6.23,1869,22.8,48.0,36.0
,6.92,-0.94,1.13,0.42, ,6.56,-0.56,0.00,0.00, ,6.73,2100,22.8,48.0,36.0
,7.45,-0.94,1.13,0.47, ,7.09,-0.56,0.00,-0.05, ,7.26,2205,22.8,48.0,36.0
,7.94,-0.94,1.13,0.47, ,7.61,-0.61,0.00,-0.05, ,7.77,2226,22.8,48.0,36.0
,8.41,-0.94,1.13,0.52, ,8.10,-0.61,0.00,-0.09, ,8.25,2205,22.8,48.0,36.0
,8.91,-0.94,1.13,0.52, ,8.59,-0.61,0.00,-0.09, ,8.75,2646,22.8,48.0,36.0
,9.42,-0.94,1.13,0.52, ,9.06,-0.61,0.00,-0.09, ,9.25,2709,22.8,48.0,36.0
,9.92,-0.94,1.13,0.52, ,9.59,-0.61,0.00,-0.09, ,9.76,2604,22.8,48.0,36.0
,10.43,-0.94,1.13,0.52, ,10.09,-0.61,0.00,-0.09, ,10.27,1491,22.8,48.0,36.0
,10.91,-0.99,1.18,0.52, ,10.58,-0.61,0.00,-0.09, ,10.74,840,22.8,48.0,36.0
,11.39,-0.94,1.22,0.47, ,11.07,-0.66,0.00,-0.05, ,11.24,777,22.8,48.0,36.0
,11.91,-0.89,1.13,0.42, ,11.57,-0.61,0.05,-0.09, ,11.74,777,22.8,48.0,36.0
,12.42,-0.85,1.08,0.42, ,12.08,-0.61,0.05,-0.14, ,12.25,777,22.8,48.0,36.0
,12.92,-0.80,1.08,0.38, ,12.60,-0.56,0.05,-0.14, ,12.76,798,22.8,48.0,36.0
,13.43,-0.80,1.04,0.38, ,13.09,-0.52,0.05,-0.19, ,13.27,1050,22.8,48.0,36.0
,13.91,-0.80,1.08,0.38, ,13.58,-0.52,0.00,-0.14, ,13.74,1176,22.8,48.0,36.0
,14.42,-0.80,1.13,0.38, ,14.07,-0.52,0.00,-0.09, ,14.23,1218,22.8,48.0,36.0
,14.93,-0.85,1.13,0.38, ,14.58,-0.52,0.00,-0.09, ,14.74,1407,22.8,48.0,36.0
,15.45,-0.89,1.18,0.38, ,15.10,-0.52,0.00,-0.09, ,15.27,1533,22.8,48.0,36.9
,15.92,-0.94,1.18,0.42, ,15.60,-0.52,0.00,-0.09, ,15.76,2058,22.8,48.0,36.9
,16.41,-0.99,1.18,0.42, ,16.10,-0.52,0.00,-0.09, ,16.26,1806,22.8,48.0,36.9
,16.90,-0.99,1.22,0.42, ,16.57,-0.52,0.00,-0.09, ,16.74,819,22.8,48.0,36.9
,17.41,-0.89,1.18,0.33, ,17.07,-0.52,0.00,-0.09, ,17.23,777,22.8,48.0,36.9
,17.91,-0.85,1.13,0.33, ,17.57,-0.52,0.05,-0.14, ,17.74,777,22.8,48.0,36.9
,18.43,-0.80,1.08,0.33, ,18.07,-0.47,0.05,-0.19, ,18.24,756,22.8,48.0,36.9
,18.90,-0.80,1.04,0.28, ,18.59,-0.47,0.09,-0.19, ,18.74,777,22.8,48.0,36.9
,19.40,-0.80,1.04,0.28, ,19.07,-0.47,0.05,-0.19, ,19.23,777,22.8,48.0,36.9
,19.90,-0.80,1.04,0.28, ,19.58,-0.42,0.05,-0.14, ,19.74,777,22.8,48.0,36.9
,20.43,-0.80,1.04,0.28, ,20.09,-0.42,0.05,-0.14, ,20.26,777,22.8,48.0,36.9
,20.96,-0.80,1.08,0.24, ,20.62,-0.38,0.00,-0.14, ,20.79,777,22.8,48.0,36.9
,21.46,-0.75,1.08,0.24, ,21.14,-0.38,0.00,-0.19, ,21.31,777,22.8,48.0,36.9
,21.95,-0.75,1.08,0.24, ,21.61,-0.38,0.00,-0.19, ,21.79,777,22.8,48.0,36.9
,22.46,-0.75,1.13,0.19, ,22.12,-0.38,0.00,-0.14, ,22.28,777,22.8,48.0,36.9
,22.96,-0.75,1.13,0.14, ,22.62,-0.38,0.00,-0.14, ,22.79,777,22.8,48.0,36.9
,23.48,-0.75,1.13,0.14, ,23.12,-0.38,0.00,-0.14, ,23.29,777,22.8,48.0,36.9
,23.98,-0.75,1.13,0.09, ,23.64,-0.38,0.05,-0.19, ,23.80,777,22.8,48.0,36.9
,24.46,-0.75,1.18,0.09, ,24.14,-0.38,0.05,-0.19, ,24.30,777,22.8,48.0,36.9
,24.98,-0.75,1.18,0.09, ,24.65,-0.38,0.05,-0.19, ,24.82,777,22.8,48.0,37.8
,25.48,-0.75,1.18,0.09, ,25.15,-0.38,0.05,-0.24, ,25.31,777,22.8,48.0,37.8
,25.96,-0.75,1.18,0.09, ,25.65,-0.33,0.05,-0.24, ,25.80,777,22.8,48.0,37.8
,26.47,-0.75,1.18,0.09, ,26.12,-0.33,0.05,-0.24, ,26.31,777,22.8,48.0,37.8
,26.97,-0.75,1.18,0.09, ,26.63,-0.33,0.05,-0.24, ,26.79,798,22.8,48.0,37.8
,27.45,-0.80,1.22,0.14, ,27.13,-0.33,0.05,-0.24, ,27.29,1848,22.8,48.0,37.8
,27.98,-0.80,1.22,0.14, ,27.63,-0.33,0.05,-0.24, ,27.81,3045,22.8,48.0,37.8
,28.48,-0.80,1.22,0.14, ,28.15,-0.33,0.05,-0.24, ,28.31,2793,22.8,48.0,37.8
,29.01,-0.80,1.22,0.14, ,28.67,-0.33,0.05,-0.24, ,28.84,1512,22.8,48.0,37.8
,29.54,-0.85,1.22,0.14, ,29.20,-0.33,0.05,-0.24, ,29.37,798,22.8,48.0,37.8
,30.07,-0.85,1.22,0.14, ,29.73,-0.38,0.05,-0.19, ,29.90,777,22.8,48.0,37.8
,30.58,-0.85,1.18,0.14, ,30.26,-0.33,0.05,-0.19, ,30.42,777,22.8,48.0,37.8
,31.07,-0.80,1.18,0.14, ,30.76,-0.33,0.05,-0.19, ,30.91,777,22.8,48.0,37.8

 

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Така ми ги изкарва ВАГ-кома... какво да направя
А и те цифрите са си подредени в колони (табличен вид) само дето заглавията за всяка колона не са точно над тях.

 

Редактирано от VBI
Цитиране на предходно мнение!
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колеги може ли да се смени иконата на фис дисплея която изобразява колата моята е седан мога ли да я направя комби

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Имам грешка за този сензор че не работи Air Outlet Sensor; Right Center (G348), обаче в интернет не успях да намеря от къде мога да го купя, нито какъв въобще е този сензор и за какво служи? По името му съдя че е свързан с климатроника, но не съм забелзал да не работи коректно... Може ли малко повече инфо ако някой знае нещо.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Сензора се намира под централния въздуховод. Трябва да го издърпаш напред. Има малка платка закачена за пластмасата на която са два сензора - ляв/десен.

 

Не знам дали се продава само нов сензор, по-вероятно е да е заедно с пластмасите.

Виж за какво е, нямам голяма представа, ама гледах че е свързан с механичното отваряне/ затваряне отпред на въздуховода - явно дава инфо отворено/затворено, защото тези клапи могат да подават различен по температура въздух от останалите.

Преди 4 часа, Vasil82 написа:

Колеги може ли да се смени иконата на фис дисплея която изобразява колата моята е седан мога ли да я направя комби

 

Някъде в модулите можеше да се избира вида на колата. Дали това няма да смени и картинката?

Редактирано от stanislav85
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте колеги .  дайте някакво мнение за 2 предни амортисьора - колата е със С-лне окачване ! 
3.0 Tdi 233кс 2006г.  

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

On 10/2/2019 at 3:39 PM, n0pain0gain said:

Така ми ги изкарва ВАГ-кома... какво да направя
А и те цифрите са си подредени в колони (табличен вид) само дето заглавията за всяка колона не са точно над тях.

 

Импортни ги в ексел, ако не знаеш как, има гугъл.

Редактирано от tyrael
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Не съм обърнал внимание че файла е .cvs и ексел го разчита...
Ето - http://prntscr.com/pfli6s http://prntscr.com/pflij2

Редактирано от VBI
Цитиране на предходно мнение!
Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Guest
Темата е заключена и Вие нямате право да коментирате в нея.
  • Потребители разглеждащи страницата   0 потребители

    • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази тема.
×
×
  • Create New...